
Danes: sreda, 14. oktober 2026, 11:51:06s Trenutna osvetljenost lune: 12,9 % Lunin vzhod/zahod: 11:38 / 19:46 Trenutna faza: Rastoča Luna – med mlajem in prvim krajcem Naslednja mena: Prvi krajec, 18. 10. 2026 ob 18:12 (čez 4 dnevi, 6 ur in 21 minut) Starost Lune: 3 dnevi, 18 ur in 1 minuta Od prejšnje polne lune: 17 dni, 17 ur in 2 minuti Do naslednje polne lune: 11 dni, 18 ur in 21 minut
Lunine mene 2022
| Datum | Čas | Dogodek | Lunin vzhod/zahod |
|---|---|---|---|
| Januar 2022 | |||
| 2. 1. 2022 | 19:33 | Mlaj | 07:40 / 15:53 |
| 9. 1. 2022 | 19:11 | Prvi krajec | 11:38 / - |
| 18. 1. 2022 | 00:48 | Polna luna | 17:04 / 08:21 |
| 25. 1. 2022 | 14:41 | Zadnji krajec | 00:04 / 11:06 |
| Februar 2022 | |||
| 1. 2. 2022 | 06:46 | Mlaj | 08:02 / 17:16 |
| 8. 2. 2022 | 14:50 | Prvi krajec | 10:40 / 00:33 |
| 16. 2. 2022 | 17:56 | Polna luna | 17:08 / 07:25 |
| 23. 2. 2022 | 23:32 | Zadnji krajec | 00:28 / 10:01 |
| Marec 2022 | |||
| 2. 3. 2022 | 18:35 | Mlaj | 07:00 / 17:29 |
| 10. 3. 2022 | 11:45 | Prvi krajec | 10:06 / 01:36 |
| 18. 3. 2022 | 08:17 | Polna luna | 18:27 / 06:35 |
| 20. 3. 2022 | 16:33 | Spomladansko enakonočje | 20:58 / 07:15 |
| 25. 3. 2022 | 06:37 | Zadnji krajec | 02:07 / 10:13 |
| April 2022 | |||
| 1. 4. 2022 | 08:24 | Mlaj | 07:05 / 19:48 |
| 9. 4. 2022 | 08:48 | Prvi krajec | 11:22 / 03:12 |
| 16. 4. 2022 | 20:55 | Polna luna | 19:36 / 06:17 |
| 23. 4. 2022 | 13:56 | Zadnji krajec | 02:57 / 11:23 |
| 30. 4. 2022 | 22:28 | Mlaj | 05:48 / 19:52 |
| Maj 2022 | |||
| 9. 5. 2022 | 02:21 | Prvi krajec | 12:22 / 02:55 |
| 16. 5. 2022 | 06:14 | Polna luna | 21:15 / 05:31 |
| 22. 5. 2022 | 20:43 | Zadnji krajec | 02:11 / 11:47 |
| 30. 5. 2022 | 13:30 | Mlaj | 05:03 / 21:04 |
| Junij 2022 | |||
| 7. 6. 2022 | 16:48 | Prvi krajec | 12:25 / 01:45 |
| 14. 6. 2022 | 13:52 | Polna luna | 21:28 / 04:40 |
| 21. 6. 2022 | 05:11 | Zadnji krajec | 01:24 / 13:16 |
| 21. 6. 2022 | 11:14 | Poletni solsticij | 01:24 / 13:16 |
| 29. 6. 2022 | 04:52 | Mlaj | 05:00 / 21:46 |
| Julij 2022 | |||
| 7. 7. 2022 | 04:14 | Prvi krajec | 13:42 / 00:45 |
| 13. 7. 2022 | 20:38 | Polna luna | 21:16 / 04:19 |
| 20. 7. 2022 | 16:19 | Zadnji krajec | 00:06 / 13:24 |
| 28. 7. 2022 | 19:55 | Mlaj | 04:48 / 21:02 |
| Avgust 2022 | |||
| 5. 8. 2022 | 13:06 | Prvi krajec | 13:58 / 23:53 |
| 12. 8. 2022 | 03:36 | Polna luna | 21:04 / 05:53 |
| 19. 8. 2022 | 06:36 | Zadnji krajec | 23:38 / 14:37 |
| 27. 8. 2022 | 10:17 | Mlaj | 05:57 / 20:21 |
| September 2022 | |||
| 3. 9. 2022 | 20:08 | Prvi krajec | 14:23 / 23:00 |
| 10. 9. 2022 | 11:59 | Polna luna | 19:50 / 06:10 |
| 17. 9. 2022 | 23:52 | Zadnji krajec | 22:45 / 14:35 |
| 23. 9. 2022 | 03:04 | Jesensko enakonočje | 03:43 / 18:25 |
| 25. 9. 2022 | 23:54 | Mlaj | 06:02 / 19:03 |
| Oktober 2022 | |||
| 3. 10. 2022 | 02:14 | Prvi krajec | 15:41 / 23:48 |
| 9. 10. 2022 | 22:55 | Polna luna | 18:32 / 06:21 |
| 17. 10. 2022 | 19:15 | Zadnji krajec | 23:14 / 15:01 |
| 25. 10. 2022 | 12:49 | Mlaj | 07:19 / 18:04 |
| November 2022 | |||
| 1. 11. 2022 | 07:37 | Prvi krajec | 14:06 / 23:14 |
| 8. 11. 2022 | 12:02 | Polna luna | 16:37 / 06:43 |
| 16. 11. 2022 | 14:27 | Zadnji krajec | 23:16 / 13:32 |
| 23. 11. 2022 | 23:57 | Mlaj | 06:31 / 15:56 |
| 30. 11. 2022 | 15:36 | Prvi krajec | 13:05 / 23:40 |
| December 2022 | |||
| 8. 12. 2022 | 05:08 | Polna luna | 16:12 / 07:58 |
| 16. 12. 2022 | 09:56 | Zadnji krajec | - / 12:33 |
| 21. 12. 2022 | 22:48 | Zimski solsticij | 05:22 / 14:23 |
| 23. 12. 2022 | 11:17 | Mlaj | 08:03 / 16:02 |
| 30. 12. 2022 | 02:20 | Prvi krajec | 12:08 / - |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Lunin vzhod in zahod sta izračunana za Ljubljano. Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.
urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!