Danes: sreda, 14. oktober 2026, 09:22:32s Trenutna osvetljenost lune: 12,2 % Lunin vzhod/zahod: 11:38 / 19:46 Trenutna faza: Rastoča Luna – med mlajem in prvim krajcem Naslednja mena: Prvi krajec, 18. 10. 2026 ob 18:12 (čez 4 dnevi, 8 ur in 50 minut) Starost Lune: 3 dnevi, 15 ur in 32 minut Od prejšnje polne lune: 17 dni, 14 ur in 33 minut Do naslednje polne lune: 11 dni, 20 ur in 50 minut

Lunine mene 2025

Datum Čas Dogodek Lunin vzhod/zahod
Januar 2025
7. 1. 2025 00:56 Prvi krajec 11:31 / 00:26
13. 1. 2025 23:27 Polna luna 15:52 / 07:47
21. 1. 2025 21:31 Zadnji krajec 00:00 / 10:40
29. 1. 2025 13:36 Mlaj 07:50 / 16:53
Februar 2025
5. 2. 2025 09:02 Prvi krajec 10:22 / 00:56
12. 2. 2025 14:53 Polna luna 17:17 / 07:23
20. 2. 2025 18:32 Zadnji krajec 01:06 / 09:46
28. 2. 2025 01:45 Mlaj 07:02 / 18:31
Marec 2025
6. 3. 2025 17:31 Prvi krajec 09:35 / 01:26
14. 3. 2025 07:55 Polna luna 18:29 / 06:21
20. 3. 2025 10:01 Spomladansko enakonočje 00:01 / 08:17
22. 3. 2025 12:29 Zadnji krajec 02:07 / 09:45
29. 3. 2025 11:58 Mlaj 05:42 / 18:46
April 2025
5. 4. 2025 04:15 Prvi krajec 11:28 / 03:26
13. 4. 2025 02:22 Polna luna 20:35 / 06:14
21. 4. 2025 03:35 Zadnji krajec 03:13 / 11:56
27. 4. 2025 21:31 Mlaj 05:24 / 20:04
Maj 2025
4. 5. 2025 15:52 Prvi krajec 11:43 / 02:36
12. 5. 2025 18:56 Polna luna 20:40 / 04:58
20. 5. 2025 13:59 Zadnji krajec 02:08 / 12:15
27. 5. 2025 05:02 Mlaj 04:55 / 21:50
Junij 2025
3. 6. 2025 05:41 Prvi krajec 13:01 / 01:41
11. 6. 2025 09:44 Polna luna 21:43 / 04:35
18. 6. 2025 21:19 Zadnji krajec 00:52 / 12:35
21. 6. 2025 04:42 Poletni solsticij 01:48 / 16:33
25. 6. 2025 12:31 Mlaj 04:29 / 21:41
Julij 2025
2. 7. 2025 21:30 Prvi krajec 12:59 / 00:17
10. 7. 2025 22:37 Polna luna 21:14 / 04:16
18. 7. 2025 02:38 Zadnji krajec - / 14:19
24. 7. 2025 21:11 Mlaj 04:35 / 20:57
Avgust 2025
1. 8. 2025 14:41 Prvi krajec 14:04 / 23:30
9. 8. 2025 09:55 Polna luna 20:42 / 05:36
16. 8. 2025 07:12 Zadnji krajec 23:21 / 14:52
23. 8. 2025 08:06 Mlaj 06:07 / 20:10
31. 8. 2025 08:25 Prvi krajec 15:09 / 23:01
September 2025
7. 9. 2025 20:09 Polna luna 19:26 / 05:50
14. 9. 2025 12:33 Zadnji krajec 22:59 / 15:13
21. 9. 2025 21:54 Mlaj 06:14 / 18:49
22. 9. 2025 20:19 Jesensko enakonočje 07:21 / 19:04
30. 9. 2025 01:54 Prvi krajec 15:38 / 23:38
Oktober 2025
7. 10. 2025 05:47 Polna luna 18:26 / 07:23
13. 10. 2025 20:13 Zadnji krajec 23:11 / 14:57
21. 10. 2025 14:25 Mlaj 07:24 / 17:43
29. 10. 2025 17:21 Prvi krajec 13:43 / 22:44
November 2025
5. 11. 2025 14:19 Polna luna 16:16 / 06:40
12. 11. 2025 06:28 Zadnji krajec 23:46 / 13:27
20. 11. 2025 07:47 Mlaj 07:35 / 16:00
28. 11. 2025 07:59 Prvi krajec 12:51 / -
December 2025
5. 12. 2025 00:14 Polna luna 16:19 / 08:23
11. 12. 2025 21:52 Zadnji krajec 23:53 / 12:08
20. 12. 2025 02:43 Mlaj 08:27 / 16:13
21. 12. 2025 16:03 Zimski solsticij 09:11 / 17:16
27. 12. 2025 20:10 Prvi krajec 11:31 / -

Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Lunin vzhod in zahod sta izračunana za Ljubljano. Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.


urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!