Danes: sreda, 14. oktober 2026, 11:53:06s Trenutna osvetljenost lune: 12,9 % Lunin vzhod/zahod: 11:38 / 19:46 Trenutna faza: Rastoča Luna – med mlajem in prvim krajcem Naslednja mena: Prvi krajec, 18. 10. 2026 ob 18:12 (čez 4 dnevi, 6 ur in 19 minut) Starost Lune: 3 dnevi, 18 ur in 3 minute Od prejšnje polne lune: 17 dni, 17 ur in 4 minute Do naslednje polne lune: 11 dni, 18 ur in 19 minut

Lunine mene 2030

Datum Čas Dogodek Lunin vzhod/zahod
Januar 2030
4. 1. 2030 03:49 Mlaj 07:48 / 17:10
11. 1. 2030 15:06 Prvi krajec 10:52 / 00:05
19. 1. 2030 16:54 Polna luna 16:55 / 07:12
26. 1. 2030 19:14 Zadnji krajec 00:10 / 10:21
Februar 2030
2. 2. 2030 17:07 Mlaj 06:55 / 17:15
10. 2. 2030 12:49 Prvi krajec 10:18 / 00:58
18. 2. 2030 07:20 Polna luna 18:11 / 06:38
25. 2. 2030 02:58 Zadnji krajec 01:40 / 10:32
Marec 2030
4. 3. 2030 07:34 Mlaj 06:13 / 18:27
12. 3. 2030 09:47 Prvi krajec 10:23 / 01:34
19. 3. 2030 18:56 Polna luna 18:18 / 05:29
20. 3. 2030 14:52 Spomladansko enakonočje 19:36 / 05:56
26. 3. 2030 10:51 Zadnji krajec 01:32 / 10:31
April 2030
3. 4. 2030 00:02 Mlaj 06:25 / 20:29
11. 4. 2030 04:57 Prvi krajec 12:10 / 02:34
18. 4. 2030 05:20 Polna luna 20:48 / 05:53
24. 4. 2030 20:39 Zadnji krajec 01:56 / 11:42
Maj 2030
2. 5. 2030 16:12 Mlaj 05:22 / 20:25
10. 5. 2030 19:11 Prvi krajec 12:10 / 01:35
17. 5. 2030 13:19 Polna luna 20:55 / 05:05
24. 5. 2030 06:57 Zadnji krajec 01:26 / 13:00
Junij 2030
1. 6. 2030 08:21 Mlaj 05:12 / 21:07
9. 6. 2030 05:36 Prvi krajec 13:25 / 00:54
15. 6. 2030 20:41 Polna luna 20:46 / 04:37
21. 6. 2030 09:31 Poletni solsticij - / 11:53
22. 6. 2030 19:19 Zadnji krajec 00:16 / 13:00
30. 6. 2030 23:34 Mlaj 04:48 / 20:34
Julij 2030
8. 7. 2030 13:02 Prvi krajec 13:37 / -
15. 7. 2030 04:12 Polna luna 20:54 / 05:49
22. 7. 2030 10:07 Zadnji krajec 23:59 / 13:59
30. 7. 2030 13:11 Mlaj 05:43 / 20:14
Avgust 2030
6. 8. 2030 18:43 Prvi krajec 13:54 / 23:30
13. 8. 2030 12:44 Polna luna 19:53 / 05:57
21. 8. 2030 03:15 Zadnji krajec 23:47 / 14:46
29. 8. 2030 01:07 Mlaj 06:52 / 19:34
September 2030
4. 9. 2030 23:55 Prvi krajec 14:06 / 23:06
11. 9. 2030 23:18 Polna luna 18:46 / 06:03
19. 9. 2030 21:56 Zadnji krajec 23:18 / 14:18
23. 9. 2030 01:27 Jesensko enakonočje 02:19 / 16:42
27. 9. 2030 11:54 Mlaj 06:57 / 18:27
Oktober 2030
4. 10. 2030 05:56 Prvi krajec 14:44 / -
11. 10. 2030 12:47 Polna luna 18:04 / 07:13
19. 10. 2030 16:50 Zadnji krajec - / 14:10
26. 10. 2030 22:17 Mlaj 07:02 / 17:27
November 2030
2. 11. 2030 12:56 Prvi krajec 12:57 / 23:33
10. 11. 2030 04:30 Polna luna 16:39 / 07:12
18. 11. 2030 09:32 Zadnji krajec - / 12:34
25. 11. 2030 07:46 Mlaj 07:23 / 16:33
December 2030
1. 12. 2030 23:57 Prvi krajec 11:56 / 23:42
9. 12. 2030 23:40 Polna luna 16:02 / 06:59
18. 12. 2030 01:01 Zadnji krajec 00:04 / 11:51
21. 12. 2030 21:09 Zimski solsticij 03:39 / 13:27
24. 12. 2030 18:32 Mlaj 07:11 / 16:19
31. 12. 2030 14:36 Prvi krajec 11:15 / -

Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Lunin vzhod in zahod sta izračunana za Ljubljano. Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.


urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!